
Кондиционер с внутренним блоком кассетного типа ON\OFF. Серия U-Match II

Модель | Цена, BYN | Производительность (холод/тепло), кВт | |
GU125T/A1-K/GU125W/A1-M | 6.188 BYN | 12/14,8 кВт | |
GU140T/A1-K/GU140W/A1-M | 6.890 BYN | 14/15,1 кВт | |
GU160T/A1-K/GU160W/A1-M | 9.048 BYN | 15/17,4 кВт |
Кондиционер с внутренним блоком кассетного типа INVERTER. Серия U-Match II

Модель R410A | Цена, BYN | Производительность (холод/тепло), кВт | |
GUD35W/A-S/GUD35T/A-S | 4.066 BYN | 3,6/4,1 кВт | |
GUD50W/A-S/GUD50T/A-S | 4.238 BYN | 5,2/6,6 кВт | |
GUD71W/A1-S/GUD71T/A1-S | 5.096 BYN | 7,2/8,1 кВт | |
GUD100W/A-S/GUD100T/A-S | 6.019 BYN | 10,9/11,3 кВт | |
GUD125W/A-X/GUD125T/A-S (380В) | 7.319 BYN | 12,5/14,0 кВт | |
GUD140W/A-X/GUD140T/A-S (380В) | 8.476 BYN | 14,8/15,5 кВт | |
GUD160W/A-X/GUD160T/A-S (380В) | 9.178 BYN | 16,1/17,2 кВт |
Кондиционер с внутренним блоком кассетного типа INVERTER. Серия U-Match II
*-20С на обогрев
Модель R32 | Цена, BYN | Производительность (холод/тепло), кВт | |
GUD35W/NhA-T/GUD35T/A-T | 4.069 BYN | 3,5/4,0 кВт | |
GUD50W/NhA-T/GUD50T/A-T | 4.264 BYN | 5,0/5,5 кВт | |
GUD71W/NhA-T/GUD71T/A-T | 5.122 BYN | 7,0/8,0 кВт | |
GUD85W/NhA-T/GUD85T/A-T | 5.889 BYN | 8,5/8,8 кВт | |
GUD100W/NhA-X/GUD100T/A-T | 8.632 BYN | 10/12 кВт | |
GUD125W/NhA-X/GUD125T/A-T | 8.970 BYN | 12,1/13,5 кВт | |
GUD140W/NhA-X/GUD140T/A-T | 9.932 BYN | 13,4/15,5 кВт | |
GUD160W/NhA-X/GUD160T/A-T | 11.180 BYN | 16/17 кВт |
Кондиционер с внутренним блоком канального типа ON\OFF. Серия U-Match II

Модель | Цена, BYN | Производительность (холод/тепло), кВт | |
GU125PHS\A1-K/GU125WA1-M | 6.287 BYN | 12/14,6 кВт | |
GU140PHS\A1-K/GU140WA1-M | 7.111 BYN | 14,6/16,3 кВт | |
GU160PHS\A1-K/GU160WA1-M | 8.057 BYN | 16/19 кВт |
Кондиционер с внутренним блоком напольно-потолочного типа ON\OFF. Серия U-Match II

Модель | Цена, BYN | Производительность (холод/тепло), кВт | |
GU125ZD/A1-K/GU125W/A1-M | 5.928 BYN | 12/14,5 кВт | |
GU140ZD/A1-K/GU140W/A1-M | 6.890 BYN | 14,1/16,5 кВт | |
GU160ZD/A1-K/GU160W/A1-M | 7.670 BYN | 15,8/19,1 кВт |
Кондиционер с внутренним блоком напольно-потолочного типа INVERTER. Серия U-Match II
*-20С на обогрев

Модель R32 | Цена, BYN | Производительность (холод/тепло), кВт | |
GUD35W/NhA-T/GUD35ZD/A-T | 3.882 BYN | 3,5/ 4,0 кВт | |
GUD50W/NhA-T/GUD50ZD/A-T | 4.134 BYN | 5,0/ 5,5 кВт | |
GUD71W/NhA-T/GUD71ZD/A-T | 5.031 BYN | 7,0/ 8,0 кВт | |
GUD85W/NhA-T/GUD85ZD/A-T | 5.655 BYN | 8,5/ 8,8 кВт | |
GUD100W/NhA-X/GUD100ZD/A-T | 8.541 BYN | 10,0/ 12,0 кВт | |
GUD125W/NhA-X/GUD125ZD/A-T | 9.490 BYN | 12,1/ 13,5 кВт | |
GUD140W/NhA-X/GUD140ZD/A-T | 10.296 BYN | 13,4/ 15,5 кВт | |
GUD160W/NhA-X/GUD160ZD/A-T | 11.338 BYN | 16,0/ 17,0 кВт |
Кондиционер с внутренним блоком канального типа INVERTER. Серия U-Match II

Модель R410A | Цена, BYN | Производительность (холод/тепло), кВт | |
GUD50W/A-S/GUD50PS/A-S | 3.619 BYN | 5,4/ 5,9 кВт | |
GUD71W/A1-S/GUD71PS/A1-S | 3.979 BYN | 7,1/ 8,5 кВт | |
GUD100W/A-S/GUD100PHS/A-S | 5.915 BYN | 10,7/ 11,6 кВт | |
GUD140W/A-X/GUD140PHS/A-S (380) | 8.359 BYN | 14,7/ 15,7 кВт | |
GUD160W/A-X/GUD160PHS/A-S (380) | 8.641 BYN | 16,5/ 17,5 кВт |
Кондиционера с внутренним блоком канального типа INVERTER. Серия U-Match II
*-20С на обогрев
Модель R32 | Цена, BYN | Производительность (холод/тепло), кВт | |
GUD35W/NhA-T/GUD35PS/A-T | 3.640 BYN | 3,5/ 4,0 кВт | |
GUD50W/NhA-T/GUD50PS/A-T | 4.069 BYN | 5,0/ 5,5 кВт | |
GUD71W/NhA-T/GUD71PS/A-T | 4.953 BYN | 7,0/ 8,0 кВт | |
GUD85W/NhA-T/GUD85PS/A-T | 5.499 BYN | 8,5/ 8,8 кВт | |
GUD100W/NhA-T/GUD85PS/A-T | 8.424 BYN | 10,0/ 12,0 кВт | |
GUD125W/NhA-T/GUD85PS/A-T | 9.139 BYN | 12,1/ 13,5 кВт | |
GUD140W/NhA-T/GUD85PS/A-T | 10.114 BYN | 13,4/ 15,5 кВт | |
GUD160W/NhA-T/GUD85PS/A-T | 11.414 BYN | 16,0/ 17,0 кВт |
Кондиционер с внутренним блоком канального типа INVERTER. Серия Duct Inverter
Обновленные канальные кондиционеры серии DUCT с инверторными компрессорами стали намного эффективнее и удобнее. Применение инверторных технологий позволило сразу же улучшить несколько ключевых характеристик этих кондиционеров:
- снизить энергопотребление
- увеличить производительность
- улучшить энергоэффективность
- уменьшить габариты и вес
- уменьшить уровень шума внутренних и наружных блоков
- облегчить установку и монтаж.

Модель R410A | Цена, BYN | Производительность (холод/тепло), кВт | |
FGR20Pd/DNa-X | — BYN | 20/ 22 кВт | |
FGR25Pd/DNa-X | — BYN | 25/ 27 кВт | |
FGR30Pd/DNa-X | — BYN | 30/ 33 кВт | |
FGR40Pd/D<2>Na-X | — BYN | 40/ 43 кВт | |
FGR50Pd/D<2>Na-X | — BYN | 50/ — кВт | |
FGR60Pd/D<2>Na-X | 60/ — кВт |
Кондиционер с внутренним блоком колонного типа. Серия T Fresh

Модель R410A | Цена, BYN | Производительность (холод/тепло), кВт | |
GVA48AL-M3NNC7A | 6.789 BYN | 14,1/15,2 кВт | |
GVA55AL-M3NNC7A | 6.980 BYN | 15,2/17,0 кВт |
Кондиционер с внутренним блоком колонного типа INVERTER. Серия T Fresh

Модель R410A | Цена, BYN | Производительность (холод/тепло), кВт | |
GVH24AL-K3DNC7A | 4.659 BYN | 14,1/15,2 кВт |
+8C aeronik airwell gree hisense lg panasonic антибактериальный фильтр антивирусный фильтр бытовой кондиционер внешний блок внутрений блок внутренний блок до 22м2 до 25м2 до 32м2 до 35м2 до 45м2 до 46м2 до 50м2 до 52м2 до 60м2 до 70м2 до 71м2 до 80м2 до 100м2 до 120м2 домашний кондиционер инверторный инверторный кондиционер канальный кассетный колонный мульти-сплит система на 2 комнаты напольно-потолочный наружный блок настенный настенный кондиционер полупромышленный потолочный сплит система тепловой насос увлажнитель универсальный наружный блок