

Модель | Мощность холод/тепло | Энергопотребление холод/тепло |
SRK20ZSX-S | 2,0/ 2,7 кВт | 0,32/ 0,47 кВт |
SRK25ZSX-S | 2,5/3,2 кВт | 0,44/ 0,59 кВт |
SRK35ZSX-S | 3,5/4,3 кВт | 0,78/ 0,90 кВт |
SRK50ZSX-S | 5,0/6,0 кВт | 1,30/ 1,36 кВт |
SRK60ZSX-S | 6,1/6,8 кВт | 1,81/ 1,67 кВт |

Модель | Мощность холод/тепло | Энергопотребление холод/тепло |
SRK20ZS-S | 2,0/2,7 кВт | 0,32/0,47 кВт |
SRK25ZS-S | 2,5/3,2 кВт | 0,44/0,59 кВт |
SRK35ZS-S | 3,5/4,0 кВт | 0,78/0,9 кВт |
SRK50ZS-S | 5,0/5,8 кВт | 1,3/1,36 кВт |

Модель | Мощность холод/тепло | Энергопотребление холод/тепло |
SRK20ZS-ST/SRK20ZS-SB | 2,0/ 2,7 кВт | 0,32/0,47 кВт |
SRK25ZS-ST/SRK25ZS-SB | 2,5/ 3,2 кВт | 0,44/0,59 кВт |
SRK35ZS-ST/SRK35ZS-SB | 3,5/ 4,0 кВт | 0,78/0,9 кВт |
SRK50ZS-ST/SRK50ZS-SB | 5,0/ 5,8 кВт | 1,3/1,36 кВт |

Модель | Мощность холод/тепло | Энергопотребление холод/тепло |
SRK20ZSPR-S | 2,0/ 2,7 кВт | 0,545/0,71 кВт |
SRK25ZSPR-S | 2,5/ 2,8 кВт | 0,78/0,755 кВт |
SRK35ZSPR-S | 3,2/ 3,6 кВт | 0,995/0,995 кВт |
SRK45ZSPR-S | 4,5/ 4,8 кВт | 1,495/1,385 кВт |
SRK63ZSPR-S | 6,3/ 7,1 кВт | 1,85/1,74 кВт |
SRK71ZSPR-S | 7,1/ 8,0 кВт | 2,05/2,06 кВт |
SRK80ZSPR-S | 8,0 /9,0 кВт | 2,35/2,4 кВт |

Модель | Мощность холод/тепло | Энергопотребление холод/тепло |
SRK63ZR-S | 6,3/7,1 кВт | 1,85/1,74 кВт |
SRK71ZR-S | 7,1/8 кВт | 2,05/2,06 кВт |
SRK80ZR-S | 8/9 кВт | 2,35/2,4 кВт |
SRK100ZR-S | 10/11,2 кВт | 3,09/3,28 кВт |
Гарантия
Гарантийный срок на кондиционеры составляет 36 месяцев, при условии выполнения монтажа специалистами компании ООО «ПромоЛюксБизнес».